Preisliste Bioland - Fleisch- und Wurstprodukte, Stand 2012 | |
Artikel | Preise in Euro |
Schnucke, Qualität 1 | 11,- pro kg |
Schnucke, Qualität 2 | 14,80 pro kg |
Schnucke, Qualität 2+ | 16,80 pro kg |
Schnuckenhackfleisch (Portionen von 500g) | 11,- pro kg |
Sauerbraten | 21,50 pro kg |
Salami, geräuchert (ca. 400g) | 11,- pro St. |
Bratwurst (500g eingeschweißt) - leckere Grillwurst - | 11,- pro kg |
Knackwurst (500g eingeschweißt) | 11,- pro kg |
Bierbeißer (500g eingeschweißt) | 17,50 pro kg |
Leberwurst (Glas á 200g) | 3,50 pro Glas |
Gulasch (Schlauch á 600ml), gewürzt und mit Paprika vorgekocht | 7,- pro Schlauch |
Wurstprodukte enthalten ca. 30% Bio-Schweinefleisch.
Schäferei Moorhof · DE-Öko-006 · DE-Landwirtschaft